最新:917320期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
917320 | 02-08 07:40:00 | 9+4+4=17 |
917319 | 02-08 07:35:00 | 3+4+7=14 |
917318 | 02-08 07:30:00 | 9+1+1=11 |
917317 | 02-08 07:25:00 | 0+1+4=05 |
917316 | 02-08 07:20:00 | 5+3+1=09 |
917315 | 02-08 07:15:00 | 2+1+5=08 |
917314 | 02-08 07:10:00 | 2+8+4=14 |
917313 | 02-08 07:05:00 | 0+2+5=07 |
917312 | 02-08 07:00:00 | 2+1+8=11 |
917311 | 02-08 06:55:00 | 1+0+2=03 |
917310 | 02-08 06:50:00 | 7+1+1=09 |
917309 | 02-08 06:45:00 | 9+3+1=13 |
917308 | 02-08 06:40:00 | 8+6+3=17 |
917307 | 02-08 06:35:00 | 2+4+6=12 |
917306 | 02-08 06:30:00 | 3+8+7=18 |
917305 | 02-08 06:25:00 | 9+0+5=14 |
917304 | 02-08 06:20:00 | 2+2+5=09 |
917303 | 02-08 06:15:00 | 1+5+6=12 |
917302 | 02-08 06:10:00 | 8+5+3=16 |
917301 | 02-08 06:05:00 | 4+3+8=15 |
917300 | 02-08 06:00:00 | 1+9+6=16 |
917299 | 02-08 05:55:00 | 4+6+4=14 |
917298 | 02-08 05:50:00 | 7+6+6=19 |
917297 | 02-08 05:45:00 | 5+8+7=20 |
917296 | 02-08 05:40:00 | 6+9+9=24 |
917295 | 02-08 05:35:00 | 6+6+0=12 |
917294 | 02-08 05:30:00 | 5+4+7=16 |
917293 | 02-08 05:25:00 | 2+2+2=06 |
917292 | 02-08 05:20:00 | 0+5+6=11 |
917291 | 02-08 05:15:00 | 6+6+1=13 |
917290 | 02-08 05:10:00 | 9+1+4=14 |
917289 | 02-08 05:05:00 | 5+0+9=14 |
917288 | 02-08 05:00:00 | 5+4+1=10 |
917287 | 02-08 04:55:00 | 0+2+2=04 |
917286 | 02-08 04:50:00 | 0+3+3=06 |
917285 | 02-08 04:45:00 | 6+1+7=14 |
917284 | 02-08 04:40:00 | 6+7+1=14 |
917283 | 02-08 04:35:00 | 2+0+0=02 |
917282 | 02-08 04:30:00 | 3+9+6=18 |
917281 | 02-08 04:25:00 | 8+9+0=17 |
917280 | 02-08 04:20:00 | 4+1+9=14 |
917279 | 02-08 04:15:00 | 1+2+5=08 |
917278 | 02-08 04:10:00 | 2+3+2=07 |
917277 | 02-08 04:05:00 | 5+5+3=13 |
917276 | 02-08 04:00:00 | 2+2+4=08 |
917275 | 02-08 03:55:00 | 8+9+1=18 |
917274 | 02-08 03:50:00 | 7+8+1=16 |
917273 | 02-08 03:45:00 | 1+3+7=11 |
917272 | 02-08 03:40:00 | 8+5+1=14 |
917271 | 02-08 03:35:00 | 5+3+9=17 |
917270 | 02-08 03:30:00 | 7+4+1=12 |
917269 | 02-08 03:25:00 | 2+9+9=20 |
917268 | 02-08 03:20:00 | 3+9+3=15 |
917267 | 02-08 03:15:00 | 4+9+2=15 |
917266 | 02-08 03:10:00 | 7+8+2=17 |
917265 | 02-08 03:05:00 | 0+0+9=09 |
917264 | 02-08 03:00:00 | 2+1+7=10 |
917263 | 02-08 02:55:00 | 7+3+1=11 |
917262 | 02-08 02:50:00 | 2+8+1=11 |
917261 | 02-08 02:45:00 | 9+2+2=13 |
917260 | 02-08 02:40:00 | 1+8+7=16 |
917259 | 02-08 02:35:00 | 0+9+9=18 |
917258 | 02-08 02:30:00 | 8+9+9=26 |
917257 | 02-08 02:25:00 | 6+0+2=08 |
917256 | 02-08 02:20:00 | 3+0+1=04 |
917255 | 02-08 02:15:00 | 1+5+8=14 |
917254 | 02-08 02:10:00 | 1+2+9=12 |
917253 | 02-08 02:05:00 | 8+0+8=16 |
917252 | 02-08 02:00:00 | 7+1+6=14 |
917251 | 02-08 01:55:00 | 7+5+8=20 |
917250 | 02-08 01:50:00 | 8+2+6=16 |
917249 | 02-08 01:45:00 | 0+9+2=11 |
917248 | 02-08 01:40:00 | 2+9+5=16 |
917247 | 02-08 01:35:00 | 7+7+3=17 |
917246 | 02-08 01:30:00 | 9+4+0=13 |
917245 | 02-08 01:25:00 | 7+5+6=18 |
917244 | 02-08 01:20:00 | 7+1+9=17 |
917243 | 02-08 01:15:00 | 1+4+7=12 |
917242 | 02-08 01:10:00 | 1+7+0=08 |
917241 | 02-08 01:05:00 | 6+5+0=11 |
917240 | 02-08 01:00:00 | 7+0+3=10 |
917239 | 02-08 00:55:00 | 8+0+7=15 |
917238 | 02-08 00:50:00 | 5+9+2=16 |
917237 | 02-08 00:45:00 | 2+7+2=11 |
917236 | 02-08 00:40:00 | 4+7+7=18 |
917235 | 02-08 00:35:00 | 9+1+5=15 |
917234 | 02-08 00:30:00 | 9+0+6=15 |
917233 | 02-08 00:25:00 | 1+2+2=05 |
917232 | 02-08 00:20:00 | 4+8+0=12 |
917231 | 02-08 00:15:00 | 3+6+5=14 |
917230 | 02-08 00:10:00 | 0+4+1=05 |
917229 | 02-08 00:05:00 | 8+4+9=21 |
917228 | 02-08 00:00:00 | 0+7+5=12 |
917227 | 02-07 23:55:00 | 8+0+5=13 |
917226 | 02-07 23:50:00 | 5+8+6=19 |
917225 | 02-07 23:45:00 | 4+8+7=19 |
917224 | 02-07 23:40:00 | 5+0+7=12 |
917223 | 02-07 23:35:00 | 8+6+6=20 |
917222 | 02-07 23:30:00 | 0+4+9=13 |
917221 | 02-07 23:25:00 | 4+4+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917317 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917313 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917311 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917296 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917291 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917287 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917283 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917278 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917269 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917258 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917257 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917256 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917236 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917233 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917229 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917226 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917225 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 91 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 156 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
1 | 未开 ( 1203 ) 期 | 26 | 未开 ( 62 ) 期 |
0 | 未开 ( 256 ) 期 | 27 | 未开 ( 352 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
21 | --- | 小 | 单 | |
20 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
19 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.